Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,24%
3 5 s/d 9 Tahun 138 4,72%
4 10 s/d 14 Tahun 183 6,26%
5 15 s/d 19 Tahun 205 7,01%
6 20 s/d 24 Tahun 187 6,39%
7 25 s/d 29 Tahun 237 8,10%
8 30 s/d 34 Tahun 208 7,11%
9 35 s/d 39 Tahun 196 6,70%
10 40 s/d 44 Tahun 242 8,27%
11 45 s/d 49 Tahun 215 7,35%
12 50 s/d 54 Tahun 225 7,69%
13 55 s/d 59 Tahun 222 7,59%
14 60 s/d 64 Tahun 199 6,80%
15 65 s/d 69 Tahun 149 5,09%
16 70 s/d 74 Tahun 137 4,68%
17 Di atas 75 Tahun 172 5,88%
JUMLAH 2922 99,90%
BELUM MENGISI 3 0,10%
TOTAL 2925 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Ngancar KM 2 Ngawi
Desa : Dumplengan
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon : 081234453876
Email : dumplengan@gmail.com